0-800-750-550
Звоните со всех телефонов
БОЛЬШЕ НОМЕРОВ НАПИСАТЬ НАМ
Ваша корзина покупок пуста.
Производительность | Холод | кВт | 3,50 (0,70-4,00) | |
---|---|---|---|---|
Тепло | кВт | 3,67 (0,80-4,50) | ||
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | |||
Номинальная потребляемая мощность | Холод | кВт | 0,80 (0,09-1,45) | |
Тепло | кВт | 0,79 (0,18-1,50) | ||
Сезонный коэффициент производительности системы |
EER (холод) | кВт/кВт | 7,0 | |
SCOP (тепло) | кВт/кВт | 5,1 | ||
Воздухопроизводительность | м³/ч | 390/420/450/490/560/620/680 | ||
уровень шума | вн. блок (мин/сред/мак) | дБ(А) | 22/24/26/29/32/35/38 | |
нар. блок | дБ(А) | 52 | ||
Тип хладагента | R32 | |||
Тип компрессора | роторный | |||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 845х289х209 | |
нар. блок | мм | 848х596х320 | ||
масса | вн. блок | кг | 10.5 | |
нар. блок | кг | 31 | ||
Осушение | л/ч | 1,4 | ||
Температурный диапазон работы | на охлаждение | °C | -15 ... +48 | |
на обогрев | °C | -25 ... +24 | ||
Масса хладагента | кг | 0,7 | ||
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,38/1/4" | ||
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,53/3/8" | ||
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | ||
Максимальная длина магистрали | м | 20 | ||
Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 540 | ||
![]() |
Скачать инструкцию |
Производитель | Cooper&Hunter |
---|---|
Тип | настенная сплит-система |
Гарантия | от производителя, 5 лет |
Управление | инвертор (DC) |
Мощность | 35 м2 (12-14 кБте/час) |
Wi-Fi | есть |
Нагрев | до -25'С |
Серия | Arctic NG |